1
/
von
0
Indien
Gummi Arabicum lebensmittelqualität E414
Gummi Arabicum lebensmittelqualität E414
Normaler Preis
€10,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€10,00
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
ANALYSENZERTIFIKAT
| Aussehen | helles bis graues Pulver |
| Löslichkeit |
unlöslich in Alkohol |
| Ph | 4.1- 5.8 |
| Trocknungsverlust/Wasser | max. 15.0 % |
| Asche ( gesamt) | max. 4.0 % |
| Asche (unlösliche in Säure) | max. 0.5 % |
| unlösliche Stoffe | max. 1.0 % |
| Stärke und Dextrin | nicht nachweisbar |
| Gerbsäure | nicht nachweisbar |
| Arsen | max.3 mg/kg |
| Blei | max. 2 mg/kg |
| Quecksilber | max. 1mg/kg |
| Cadmium | max. 1 mg/kg |
| Schwermetalle | max. 40 mg/kg |
| Hydrolyseprodukte | Mannose, Xylose und Galacturonsäure abwesend |
| Salmonellen | negativ in 25 g |
| E.coli | negativ in 5g |
Das analysierte Probenmaterial entspricht folgenden Anforderungen: E414, FCC 9, USP 38/NF 33
Share
Text block
Vollständige Details anzeigen